
MOSIR Żory oraz Śląski Związek Tenisa Stołowego zapraszają do zapoznania się z wynikami XXI Edycji Turnieju Wigilijnego w Żorach.
| Kategoria A – dziewczęta rocznik 2010 i młodsze – OPEN amatorzy i zrzeszeni | |||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Bugała | Ewa | Częstochowa |
| 2 | Bąk | Klaudia | Chybie |
| 3 | Wszołek | Weronika | Mysłowice |
| 4 | Wszołek | Natalia | Mysłowice |
| 5 | Szymańska | Hanna | ? |
| 6 | Ratajczyk | Aleksandra | Chybie |
| 7 | Karolczuk | Aleksandra | Charsznica |
| 8 | Włodarczyk | Justyna | Chybie |
| 9 | Wiecerzak | Maja | Mikołów |
| 10 | Skowrońska | Natalia | Skawina |
| 11 | Kapela | Maria | Mikołów |
| 12 | Baltaza | Oliwia | Skawina |
| 13 | Rzepka | Alicja | Orzesze |
| 14 | Byrtek | Magdalena | Leszna Górna |
| 15 | Kałuża | Aleksandra | Łaziska Górne |
| 16 | Ratajczyk | Milena | Chybie |
| 17 | Wiśniewska | Łucja | Orzesze |
| Kategoria B – chłopcy rocznik 2010 i młodsi – OPEN amatorzy i zrzeszeni | |||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Paruch | Wiktor | Tychy |
| 2 | Pilch | Mikołaj | Podłęże |
| 3 | Orszulak | Mateusz | Czechowie-Dziedzice |
| 4 | Kałużny | Tomasz | Częstochowa |
| 5 | Gacek | Maksymilian | Czechowie-Dziedzice |
| 6 | Domagała | Mateusz | Siemianowice Śląskie |
| 7 | Pilch | Michał | Wisła |
| 8 | Marcinkowski | Dominik | Częstochowa |
| 9 | Cypek | Filip | Siemianowice Śląskie |
| 10 | Legierski | Krystian | Wisła |
| 11 | Bladocha | Jakub | Kłobuck |
| 12 | Uryga | Szymon | Mikołów |
| 13 | Grzegorzewski | Stanisław | Żory |
| 14 | Hyła | Franciszek | Siemianowice Śląskie |
| 15 | Niewiara | Wojciech | Charsznica |
| 16 | Stoczek | Błażej | Skawina |
| 17 | Kondek | Adam | Skawina |
| 18 | Pasiut | Piotr | Mikołów |
| 19 | Machał | Marcin | Gliwice |
| 20 | Kobierski | Norbert | Sarnów |
| Kategoria C – dziewczęta rocznik 2009-2007 – OPEN amatorzy i zrzeszeni | |||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Bezak | Zuzanna | Skawina |
| 2 | Toborek | Maria | Ruda Śląska |
| 3 | Matros | Izabela | Chróścice |
| 4 | Zyna | Julia | Krzepice |
| 5 | Gąsior | Oliwia | Ruda Śląska |
| 6 | Gołębiowska | Aleksandra | Zabrze |
| 7 | Ratajczyk | Nikola | Chybie |
| 8 | Brachaczek | Nadine | Cieszyn |
| 9 | Twardawa | Emilia | Czechowice-Dziedzice |
| 10 | Wójtowicz | Natalia | Czechowice-Dziedzice |
| 11 | Myśliwiec | Marta | Tychy |
| 12 | Pencarska | Emilia | Czechowice-Dziedzice |
| 13 | Krzempek | Wiktoria | Chybie |
| 14 | Moskała | Julia | Chybie |
| 15 | Włodarczyk | Kinga | Chybie |
| 16 | Wilk | Monika | Sosnowiec |
| 17 | Byrtek | Emilia | Leszna Górna |
| 18. | Cieślar | Nadia | Leszna Górna |
| 19. | Ryguła | Maja | Mikołów |
| 20. | Żurek | Daria | ? |
| 21. | Ratajczyk | Kamila | Chybie |
| Kategoria D – chłopcy 2009-2007 – OPEN amatorzy i zrzeszeni | |||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Kufel | Karol | Żywiec |
| 2 | Broszkiewicz | Karol | Brzeszcze |
| 3 | Pilch | Aleksander | Podłęże |
| 4 | Soliło | Dominik | Dąbrowa Górnicza |
| 5 | Gawlas | Mateusz | Czechowice-Dziedzice |
| 6 | Szary | Piotr | Czechowice-Dziedzice |
| 7 | Tomaszewski | Kacper | Orzesze |
| 8 | Nadolny | Jakub | Brdów |
| 9 | Szymik | Jakub | Rybnik |
| 10 | Piwowarski | Jakub | Pniów |
| 11 | Zając | Mikołaj | Czechowice-Dziedzice |
| 12 | Kałuża | Tomasz | Łaziska Górne |
| 13 | Turek | Oliwier | Chybie |
| 14 | Sapiński | Piotr | Żywiec |
| 15 | Nosiadek | Jakub | Rybnik |
| 16 | Pluta | Michał | Mikołów |
| 17 | Ciosmak | Maciej | Katowice |
| 18 | Orszulak | Kamil | Czechowice-Dziedzice |
| 19 | Paruch | Oskar | Tychy |
| 20 | Matonia | Filip | Siemianowice Śląskie |
| 21 | Tomaszewski | Wojciech | Mikołów |
| 22 | Jendrusz | Kamil | Mikołów |
| 23 | Kondek | Szymon | Skawina |
| 24 | Milczanowski | Nikolas | Sarnów |
| 25 | Więckowski | Jakub | Skawina |
| 26 | Wrzecionko | Stanisław | Wisła |
| 27 | Świąć | Karol | Kłobuck |
| 28 | Mełech | Bartosz | Mikołów |
| 29 | Pilch | Paweł | Wisła |
| 30 | Racki | Kamil | Wisła |
| 31 | Uryga | Piotr | Mikołów |
| 32 | Szalbot | Tymoteusz | Wisła |
| 33 | Getler | Aleksander | Mikołów |
| 34 | Getler | Marcin | Mikołów |
| 35 | Hetmańczyk | Igor | Sarnów |
| Kategoria E – dziewczęta rocznik 2006-2004 – OPEN amatorzy i zrzeszeni | |||
| Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
| 1 | Sztwiertnia | Ilona | Leszna Górna |
| 2 | Gąsior | Natalia | ? |
| 3 | Tkocz | Julia | Orzesze |
| 4 | Tuleja | Natalia | Skawina |
| 5 | Czyrna | Justyna | Orzesze |
| 6 | Radziej | Magdalena | Zawadzkie |
| 7 | Piontek | Kornelia | ? |
| 8 | Żurek | Laura | ? |
| 9 | Wrzesień | Gabriela | Charsznica |
| Kategoria F – chłopcy rocznik 2006-2004 – OPEN amatorzy i zrzeszeni | |||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Domin | Maciej | Jastrzębie-Zdrój |
| 2 | Rusin | Kacper | Bargłówka |
| 3 | Piecowski | Miłosz | Rybnik |
| 4 | Golda | Marcin | Rybnik |
| 5 | Polok | Paweł | Czechowice-Dziedzice |
| 6 | Nadolny | Łukasz | Brdów |
| 7 | Jabłoński | Karol | ? |
| 8 | Adamczyk | Mikołaj | Piekary Śląskie |
| 9 | Kapela | Jan | Mikołów |
| 10 | Blobel | Albert | Zbytków |
| 11 | Podolak | Bogusław | Mikołów |
| 12 | Tomaszewski | Kamil | Orzesze |
| 13 | Kozłowski | Jakub | Mikołów |
| 14 | Kolendowicz | Paweł | Wisła Mała |
| 15 | wiatkowski | Bartosz | ? |
| 16 | Cieślar | Łukasz | Wisła |
| Kategoria G – dziewczęta rocznik 2007 i młodsze – amatorzy | |||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Pawełczak | Zuzanna | Kłobuck |
| 2 | Bladocha | Maja | Kłobuck |
| 3 | Śledź | Nikola | Chybie |
| 4 | Korzeniec | Samira | Chorzów |
| 5 | Donga | Nicola | Czernica |
| 6 | Gliwińska | Maja | Żory |
| 7 | Guzy | Martyna | Czernica |
| 8 | Brandys | Martyna | Chybie |
| 9 | Rząp | Hanna | Żory |
| 10 | Leśnik | Emilia | Żory |
| 11 | Matlak | Laura | Żory |
| 12 | Jawor | Wiktoria | Żory |
| 13 | Podolak | Zuzanna | Mikołów |
| 14 | Toman | Maja | Żory |
| Kategoria H – chłopcy rocznik 2007 i młodsi – amatorzy | |||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Kuc | Piotr | Chorzów |
| 2 | Śliwka | Artur | Krzanowice |
| 3 | Filipek | Miłosz | Pszczyna |
| 4 | Kajzer | Hubert | Chorzów |
| 5 | Cyrta | Mateusz | Ruda Śląska |
| 6 | Wychrystenko | Wiktor | Żory |
| 7 | Woryna | Wiktor | Żory |
| 8 | Lorc | Błażej | Goleszów |
| 9 | Szafranek | Antoni | Ruda Śląska |
| 10 | Hyra | Adam | Kłobuck |
| 11 | Gmyrek | Radosław | Kłobuck |
| 12 | Lazar | Kacper | Wisła |
| 13 | Gamża | Dawid | Żory |
| 14 | Mazur | Maksymilian | ? |
| 15 | Świeżak | Michał | Kłobuck |
| 16 | Mikołajczyk | Jakub | ? |
| 17 | Mańka | Jakub | Żory |
| 18 | Piorecki | Łukasz | Żory |
| 19 | Trzepizur | Filip | Kłobuck |
| 20 | Starostka | Oskar | Ruda Śląska |
| 21 | Wydmuch | Łukasz | Kłobuck |
| 22 | Makuch | Krzysztof | Mikołów |
| 23 | Kotowicz | Radosław | Kłobuck |
| 24 | Wydmuch | Mateusz | Kłobuck |
| 25 | Porwoł | Paweł | Czernica |
| 26 | Olszyna | Bartosz | Czernica |
| 27 | Dymek | Mateusz | Żory |
| 28 | Stromczyński | Kajetan | Chorzów |
| 29 | Goebel | Damian | Chorzów |
| 30 | Gwoździk | Ksawier | Czernica |
| 31 | Machnik | Wiktor | Czernica |
| 32 | Rumpel | Dominik | Mikołów |
| 33 | Goebel | Jakub | Chorzów |
| 34 | Stanula | Milan | ? |
| 35 | Machnik | Bartosz | Żory |
| 36 | Dziedzic | Daniel | Żory |
| 37 | Szypura | Maksymilian | Chorzów |
| 38 | Tomanek | Filip | ? |
| 39 | Jonderko | Wiktor | Czernica |
| 40 | Szypura | Mikołaj | Chorzów |
| Kategoria I – dziewczęta rocznik 2006-2004 – amatorzy | |||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Gruca | Alicja | Kłobuck |
| 2 | Depta | Gloria | Budziska |
| 3 | Kuczera | Wiktoria | Czarków |
| 4 | Waleczek | Ramona | Psary |
| 5 | Bąk | Wiktoria | Chybie |
| 6 | Dreschsler | Zuzanna | Chorzów |
| 7 | Pawełoszek | Kinga | Chorzów |
| Kategoria J – chłopcy rocznik 2006-2004 – amatorzy | |||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Strzymszok | Kamil | Mikołów |
| 2 | Paszkiewicz | Adrian | Kłobuck |
| 3 | Zyna | Jakub | Krzepice |
| 4 | Posmyk | Paweł | Chorzów |
| 5 | Szkliniarz | Łukasz | Charsznica |
| 6 | Saliński | Jakub | Kłobuck |
| 7 | Gęsicki | Oliwier | Ruda Śląska |
| 8 | Gawrilenko | Maksymilian | Ruda Śląska |
| 9 | Grabiec | Mateusz | ? |
| 10 | Wieczorek | Piotr | Ruda Śląska |
| 11 | Nienartowicz | Wojciech | Kuźnia Raciborska |
| 12 | Woryna | Karol | Żory |
| 13 | Foltyn | Robert | Żory |
| 14 | Rzychoń | Kacper | Ruda Śląska |
| 15 | Kocik | Bartosz | Kłobuck |
| 16 | Kruczek | Maciej | ? |
| 17 | Hetmańczyk | Oskar | Sarnów |
| 18 | Kuś | Szymon | Rybnik |
| 19 | Toborek | Maciej | Ruda Śląska |
| 20 | Szymura | Patryk | Żory |
| 21 | Król | Mateusz | Kłobuck |
| 22 | Horba | Jakub | Ruda Śląska |
| 23 | Buła | Mateusz | Kłobuck |
| 24 | Świąć | Jakub | Kłobuck |
| 25 | Trojnar | Karol | Żory |
| 26 | Jędryszczak | Jan | Kłobuck |
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy uzyskania jeszcze lepszych wyników w przyszłorocznej edycji turnieju.
Fotogaleria:







Foto by amatorski Tenis Stołowy facebook